| JADUAL WAKTU IMSAK DAN BERBUKA PUASA TAHUN 1429 H/2008 M | ||||
| BAGI NEGERI SABAH | ||||
| ZON 1 : ( BAHAGIAN SANDAKAN ; TIMUR ), TOMANGGONG, SUKAU, BANDAR SANDAKAN, | ||||
| SAMAWANG, KOTA KINABATANGAN DAN BUKIT GARAM | ||||
| RAMADHAN 1429 H | WAKTU IMSAK | WAKTU BERBUKA | ||
| SEPTEMBER 2008 M | ||||
| HARI | HIJRAH | MILADIAH | ||
| ISNIN | *1 | 1 September | 4.35 pagi | 6.16 malam |
| SELASA | 2 | 2 | 4.35 pagi | 6.16 malam |
| RABU | 3 | 3 | 4.35 pagi | 6.15 malam |
| KHAMIS | 4 | 4 | 4.34 pagi | 6.15 malam |
| JUMAAT | 5 | 5 | 4.34 pagi | 6.14 malam |
| SABTU | 6 | 6 | 4.34 pagi | 6.14 malam |
| AHAD | 7 | 7 | 4.34 pagi | 6.13 malam |
| ISNIN | 8 | 8 | 4.34 pagi | 6.13 malam |
| SELASA | 9 | 9 | 4.34 pagi | 6.12 malam |
| RABU | 10 | 10 | 4.34 pagi | 6.12 malam |
| KHAMIS | 11 | 11 | 4.34 pagi | 6.11 malam |
| JUMAAT | 12 | 12 | 4.33 pagi | 6.11 malam |
| SABTU | 13 | 13 | 4.33 pagi | 6.10 malam |
| AHAD | 14 | 14 | 4.33 pagi | 6.10 malam |
| ISNIN | 15 | 15 | 4.33 pagi | 6.09 malam |
| SELASA | 16 | 16 | 4.33 pagi | 6.09 malam |
| RABU | 17 | 17 | 4.33 pagi | 6.08 malam |
| KHAMIS | 18 | 18 | 4.32 pagi | 6.08 malam |
| JUMAAT | 19 | 19 | 4.32 pagi | 6.07 malam |
| SABTU | 20 | 20 | 4.32 pagi | 6.07 malam |
| AHAD | 21 | 21 | 4.32 pagi | 6.06 malam |
| ISNIN | 22 | 22 | 4.32 pagi | 6.06 malam |
| SELASA | 23 | 23 | 4.31 pagi | 6.05 malam |
| RABU | 24 | 24 | 4.31 pagi | 6.05 malam |
| KHAMIS | 25 | 25 | 4.31 pagi | 6.04 malam |
| JUMAAT | 26 | 26 | 4.31 pagi | 6.04 malam |
| SABTU | 27 | 27 | 4.31 pagi | 6.03 malam |
| AHAD | 28 | 28 | 4.30 pagi | 6.03 malam |
| ISNIN | **29 | 29 | 4.30 pagi | 6.02 malam |
| SELASA | 30 | 30 | 4.30 pagi | 6.02 malam |
| * Tertakluk Kepada Pengisytiharan Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Malaysia | ||||
| ** Tarikh Melihat Anak Bulan Syawal Tertakluk Kepada Pengisytiharan Penyimpan Mohor | ||||
| Besar Raja- Raja Malaysia | ||||
Ahad, 31 Ogos 2008
Jadual Bebuka Puasa 2008
Langgan:
Catat Ulasan (Atom)
Tiada ulasan:
Catat Ulasan